グランブルーファンタジーの「多段ダメージアビリティ持ちキャラ」が光属性にどのぐらいいるのか調べてみました。
光属性の多段ダメージキャラ一覧
以下の条件で、光属性のキャラ一覧を載せています。
- 光属性であること
- レアリティがSSRであること
- 記述内容は「多段ダメージアビリティ」についてのみ記載
- (1HITのダメージアビリティについては言及していない)
キャラ名 | アビリティ(攻撃回数×ダメージ倍率) | アビリティ詳細(使用間隔など) |
---|---|---|
ソーン(限界超越) | 3アビ(2回×最大11倍) | 7T/ 全体 / 奥義後再使用可 / 奥義後のみ2回発動 (ダメージ量は弱体効果の数に比例する) |
イオ(リミテッド) | 1アビ(7~14回×1.5倍) | 6T / 弱点属性攻撃 / 魔力の渦Lv(最大3)に応じて攻撃回数増 |
フェリ | サポアビ、通常攻撃後追加ダメ(最大4回 × 1倍) | 絆Lv(TA時上昇)に応じた回数(最大4) |
ルシオ(リミテッド) | 2アビ(2回×9倍) | 5T / 聖義の翼Lv1上昇 / 通常時1回、奥義後のみ2回発動 |
バウタオーダ | 奥義後追加ダメ(4回×1倍) | 奥義後のみ / アビダメ扱い |
マリー(クリスマス) | 1アビ(1回×4倍) + (最大5回×1倍) | 5T / トレハンLv1,3,5,7,9毎に追加ダメージ |
ヴィーラ(リミテッド) | 2アビ(1回×8倍) + (最大2回×4倍) | 6T / 全体 / ディスペル付 / 発動の度に追加ダメ有(最大2回) / 奥義後自動発動 |
ゾーイ(銃) | 1アビ(2回×2倍) | 5T / 自分の「回避率40%UP」「敵対心大幅UP」(3T)、「TA確定」(1T) |
サンダルフォン | 2アビ(1回×8倍※) | 【2アビ】6T / 自分のHP回復 ※パラダイスロスト使用後、常時2回発動 |
3アビ追加効果(6回×1倍) | 7T / 全体 / クリティカル率UP , 与ダメージ上昇 アビ効果中3Tの間、ターン終了時に多段ダメージ | |
プリキュア | 1アビ(3回×7倍) | 【1アビ】6T / ランダム |
2アビ(成功時3回×1.1~1.5倍) | 【2アビ】8T / かばう(単体) / 全回避 / 攻撃行動しない / 回避時に多段ダメージ | |
レヴィオン姉妹 | 1アビ(1回×5.0倍※) | ※感電Lv5以上で2回発動 |
2アビ(1回×3.0倍) + (1回×7.0倍) | 3T / 敵に気絶効果(70% 1~2T) | |
シャルロッテ | 3アビ(10回×1倍) | 7T / ランダム / 聖騎士Lv2上昇 |
メーテラ(クリスマス) | 1アビ(5回×0.9倍) | 6T / ランダム / エーテリアルシール5枚付与 |
2アビ(最大2回×3倍) | 6T / 全体 / 攻撃,防御累積DOWN(5% 最大30%) / エーテリアルシール消費時のみ2回発動 | |
クビラ | 4アビ(4回×※) | 10T(10T後使用可能) / ランダム / 自分のHP最大10019回復、弱体全回復 / 1アビ使用時再使用間隔2T短縮 ※14回0.9倍、7回2.5倍、3回6倍ダメージ |
1アビ追加効果(4回×1倍) | 1アビ発動時、追加効果が付与される 3Tの間、攻撃後に追加アビダメ発動 | |
メリッサベル(バレンタイン) | 1アビ(5回×1.5倍) | 6T / 全体 / 防御累積DOWN(10% 最大30%) / 光属性防御累積DOWN(10% 最大30%) |
サポアビ(20回×1.5倍) | チヨコレイト(専用バフ)が3つの時、ターン終了時にアビダメ発動 自分のHP最大12000回復 | |
サポアビ(1~10回×1倍) | 敵からの被ダメージ回数に応じて、ターン終了時に発動 | |
ガイゼンボーガ | 1アビ(17回×0.4倍) | 5T / 自分の敵対心UP(永続累積) / 鉄腕Lv1上昇 |
ハールート・マール-ト(水着) | 1アビ(最大2回×最大1,000,000) | 7T / リミッター解放時(3アビ)のみ2回発動 / 光刻印数に応じて全体HP1000~2000回復 |
ハレゼナ(ハロウィン) | 1アビ(4回×0.75倍) | 5T / 攻撃・防御累積DOWN(10% 最大40%) / ベリナイLv1上昇 |
奥義後追加ダメ(最大5回×1倍) | 奥義後のみ / アビダメ扱い / 攻撃回数=ベリナイLv | |
ガウェイン | 1アビ(最大2回×4倍) | 5T / 光属性防御累積DOWN(10% 最大30%) / 自分のHP最大2000回復 / 瀕死状態のみ2回発動 |
フェザー | 奥義後追加ダメ(最大5回×1倍) | 奥義後のみ / アビダメ扱い / 攻撃回数=蒼き正拳Lv |
シロウ | 2アビ(4回×1倍) | 8T / 敵の攻撃全て回避(1T) / 敵対心UP(確率100%) / 回避時1アビ発動 |
アグロヴァル(バレンタイン) | 2アビ(1回~6回×3倍) | 6T / 全体 / 攻撃・防御累積DOWN(5% 最大40%) / 攻撃回数=光刻印数+1 |
奥義後追加ダメ(最大5回×1倍) | 奥義後のみ / アビダメ扱い / 攻撃回数=光刻印数+1 | |
ファラ&ユーリ | 奥義後追加ダメ(最大10回×1倍) | 奥義後のみ / アビダメ扱い / 攻撃回数=功剣Lv+功盾Lv |
ボボボーボ・ボーボボ | 1アビ(1回~21回×0.75倍) | 8T / 対象・ダメージ回数ランダム / ハジケLv最大時、全て消費、最大回数発動 |
奥義後追加ダメ(最大8回×1倍) | 奥義後のみ / アビダメ扱い / 攻撃回数=ハジケLv | |
シヴァ(水着) | 1アビ(20回×1倍) | 10T / ランダム / ディスペル / サポアビ効果上昇(5T) |
万事屋銀ちゃん | 3アビ(4回×1倍) | 5T / 攻撃,防御累積DOWN(10% 最大30%) / |
マキラ(クリスマス) | 1アビ(1~5回×3倍) | 5T / 敵の攻撃力10%DOWN(固有デバフ) / 光慧効果 / 攻撃回数 = 使用回数 |
ナルメア(浴衣) | 1アビ(8回×1倍) | 6T / 敵のCT吸収し奥義ゲージ20%上昇 / ターン終了時万華Lv8消費で自動発動 |
2アビ(8回×1倍) | 6T / ディスペル / 敵の特殊技発動時に自動発動 | |
ヨウ | 1アビ(1~6回×3倍) | 6T / 敵に狐火効果 / 攻撃回数=愛縁数 |
プリッシュ | 3アビ(8回×1倍) | 連携Lv2→Lv3 / 敵の特殊技発動時に自動発動 / 連携Lv3の時、通常攻撃後自動発動 |
水着スツルム | 1アビ(8回×1.2倍) | 0T / 「浜辺の刃」2消費(毎T 1増) / 相手の特殊技発動時に「浜辺の刃」消費せずに自動発動 |
ムゲン(ハロウィン) | サポアビ(6回×1倍) | 被ダメージ時に自動発動 / ランダム |
マコラ | 1アビ使用中、通常攻撃後追加ダメ(4回×1倍) | 5T / 「二兎追走」2回被ダメで解除 / 攻撃・防御累積DOWN(5% 最大40%) ※同バフ効果中は攻撃行動が2回に増えている為、実質(8回×1倍)ダメージになる |
ルオー(リミテッド) | 2アビ(6回×1.5倍) | 6T / フィールド効果中、通常攻撃後に自動発動 攻撃累積DOWN(10% 最大40%) 特殊技ダメ累積DOWN(6% 最大30%) |
ドロッセル | 3アビ(3~最大8回×1倍) | 0T / VIPチケット1消費 全体ディスペル 使用毎に攻撃回数UP |
コスモス(リミテッド) | 1アビ(6回×4倍※全属性) | 7T / ディスペル / 3アビ使用後は奥義後自動発動 |
ユリウス(水着) | 2アビ(6~最大10回×1倍) | 5T / 全体クリアヒール 敵弱体数に応じて攻撃回数UP(弱体数1につき追加1HIT、最大4追加まで) |
3アビ(1回×4.5倍※) | 7T / ディスペル ※敵弱体数が10以上の場合2回発動 |
光属性のアビダメと言えば「アグロヴァル(バレンタイン)」を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。それは(総合性能も併せて)間違いないのですが、こうして並べてみるとそこそこダメージ回数だけなら稼げるキャラも多いですね。
個人的に思い入れ深いのは、既に初期キャラと言っても過言ではない「メリッサベル(バレンタイン)」ですね。当時としては貴重な「かばう」持ちで、よく動いてくれました。
場面に応じて使いこなしたいところです。